021-5440342,ext:1709

Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)

Instrumen EDOM

(Download)

Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2-Teknik Elektro 3,58 3,60 3,59 3,59 3,59
S1-Teknik Elektro 3,40 3,39 3,39 3,40 3,40
S1-Teknik Mesin 3,37 3,37 3,36 3,38 3,37
S1-Teknik Tenaga Listrik 3,44 3,44 3,44 3,46 3,45
S1-Teknik Sistem Energi 3,37 3,40 3,39 3,41 3,39
S2 Teknik Sipil 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
S1-Teknik Sipil 3,49 3,49 3,49 3,50 3,49
S1-Geografi 3,53 3,53 3,52 3,56 3,54
S1-Teknik Lingkungan 3,41 3,39 3,37 3,42 3,40
S2 ILKOM 3,74 3,74 3,74 3,76 3,75
S1-Teknik Informatika 3,45 3,46 3,46 3,47 3,46
S1-Sistem Informasi 3,21 3,21 3,24 3,31 3,24
S2 TM 3,14 3,16 3,13 3,21 3,16
S1-Kewirausahaan 3,61 3,60 3,60 3,61 3,61
S1-Teknik Industri 3,52 3,50 3,52 3,54 3,52
DIII-Teknologi Listrik 3,29 3,28 3,28 3,30 3,29
DIII-Teknik Mesin 3,48 3,48 3,48 3,50 3,49
UMUM 3,54 3,54 3,55 3,54 3,54
MBKM 3,27 3,31 3,28 3,33 3,30
RATA RATA INSTITUSI 3,47 3,47 3,46 3,49 3,47

(Download)

Asal Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2-Teknik Elektro 3,56 3,57 3,54 3,53 3,55
S1-Teknik Elektro 3,29 3,28 3,28 3,29 3,28
S1-Teknik Mesin 3,35 3,35 3,35 3,36 3,35
S1-Teknik Tenaga Listrik 3,34 3,33 3,33 3,35 3,34
S1-Teknik Sistem Energi 3,31 3,31 3,34 3,37 3,33
S1-Teknik Sipil 3,32 3,31 3,32 3,33 3,32
S1-Geografi 3,38 3,38 3,40 3,42 3,39
S1-Teknik Lingkungan 3,43 3,43 3,40 3,46 3,43
S1-Teknik Informatika 3,41 3,39 3,39 3,42 3,40
S1-Sistem Informasi 3,36 3,33 3,35 3,43 3,37
S1-Kewirausahaan 3,49 3,48 3,50 3,52 3,50
S1-Teknik Industri 3,54 3,54 3,56 3,57 3,55
DIII-Teknologi Listrik 3,36 3,36 3,35 3,36 3,36
DIII-Teknik Mesin 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22
RATA RATA INSTITUSI 3,38 3,38 3,38 3,40 3,39

(Download)

Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2-Teknik Elektro 3,52 3,52 3,53 3,52 3,52
S1-Teknik Elektro 3,30 3,30 3,30 3,31 3,30
S1-Teknik Mesin 3,34 3,33 3,33 3,34 3,34
S1-Teknik Tenaga Listrik 3,32 3,30 3,32 3,34 3,32
S1-Teknik Sistem Energi 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
S1-Teknik Sipil 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38
S1-Teknik Informatika 3,43 3,42 3,42 3,44 3,43
S1-Sistem Informasi 3,38 3,46 3,49 3,48 3,45
S1-Kewirausahaan 3,41 3,37 3,39 3,40 3,39
S1-Teknik Industri 3,43 3,40 3,42 3,46 3,43
DIII-Teknologi Listrik 3,40 3,40 3,40 3,41 3,40
DIII-Teknik Mesin 3,15 3,14 3,12 3,16 3,14
Rata Rata 3,42 3,42 3,42 3,44 3,42

(Download)

Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2 Teknik Elektro 3.58 3.62 3.57 3.56 3.58
S1 Teknik Elektro 3.15 3.14 3.14 3.15 3.15
S1 Teknik Mesin 3.36 3.35 3.35 3.37 3.36
S1 Teknik Tenaga Listrik 3.13 3.16 3.15 3.15 3.15
S1 Teknik Sistem Energi 3.41 3.39 3.35 3.40 3.39
S1 Teknik Sipil 3.24 3.24 3.23 3.25 3.24
S1 Teknik Informatika 3.43 3.42 3.42 3.44 3.42
S1 Sistem Informasi 3.34 3.44 3.37 3.40 3.38
S1 Kewirausahaan 3.14 3.12 3.10 3.22 3.15
S1 Teknik Industri 3.29 3.25 3.28 3.34 3.29
DIII-Teknologi Listrik 3.14 3.11 3.10 3.12 3.12
DIII-Teknik Mesin 3.29 3.29 3.29 3.31 3.29
INSTITUTSI 3.29 3.29 3.28 3.31 3.29