021-5440342

Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa

Instrumen EDOM

No Unit Kompetensi Pedagogik Kompetensi Profesional Kompetensi Kepribadian Kompetensi Sosial Rata-Rata
1 ITPLN 3.56 3.56 3.54 3.56 3.55
2 Sekolah Pascasarjana 3.60 3.61 3.55 3.58 3.59
3 FKET 3.58 3.59 3.54 3.57 3.57
4 FTEN 3.37 3.37 3.34 3.37 3.36
5 FTBE 3.58 3.59 3.57 3.59 3.58
6 FTIK 3.51 3.51 3.49 3.51 3.50
7 Sekolah Vokasi 3.62 3.62 3.60 3.61 3.62
8 S2 Teknik Elektro 3.65 3.66 3.61 3.65 3.64
9 S2 Teknik Sipil 3.80 3.86 3.76 3.79 3.80
10 S2 Teknik Mesin 3.60 3.62 3.57 3.62 3.60
11 S2 Ilmu Komputer 3.55 3.55 3.50 3.51 3.53
12 Sekolah Profesi Insinyur 3.40 3.39 3.33 3.35 3.37
13 S1 Teknik Elektro 3.57 3.56 3.54 3.56 3.56
14 S1 Teknik Tenaga Listrik 3.62 3.61 3.61 3.62 3.62
15 S1 Teknik Sistem Energi 3.65 3.64 3.63 3.65 3.64
16 S1 Teknik Informatika 3.52 3.52 3.50 3.51 3.51
17 S1 Sistem Informasi 3.23 3.21 3.19 3.23 3.21
18 S1 Data Science
19 S1 Teknik Mesin 3.60 3.60 3.59 3.60 3.60
20 S1 Teknik Industri 3.44 3.45 3.43 3.45 3.44
21 S1 Bisnis Energi 3.70 3.71 3.69 3.71 3.70
22 S1 Teknik Sipil 3.61 3.60 3.57 3.60 3.59
23 S1 Teknik Lingkungan 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
24 S1 Geografi 3.53 3.53 3.50 3.55 3.53
25 D3 Teknologi Listrik 3.63 3.63 3.61 3.62 3.64
26 D3 Teknik Mesin 3.61 3.62 3.60 3.60 3.60

Download Laporan

Prodi Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial Rata-rata
S1 Teknik Elektro 3,45 3,47 3,48 3,48 3,47
S1 Teknik Sistem Energi 3,55 3,57 3,56 3,57 3,56
S1 Teknik Tenaga Listrik 3,66 3,67 3,67 3,67 3,67
S1 Kewirausahaan 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68
S1 Teknik Industri 3,52 3,56 3,56 3,57 3,56
S1 Teknik Mesin 3,46 3,49 3,48 3,48 3,48
S1 Geografi 3,6 3,61 3,62 3,62 3,61
S1 Teknik Lingkungan 3,29 3,3 3,34 3,32 3,31
S1 Teknik Sipil 3,56 3,57 3,58 3,58 3,57
S1 Sistem Informasi 3,36 3,39 3,4 3,4 3,39
S1 Teknik Informatika 3,44 3,47 3,47 3,46 3,46
D3 Teknik Mesin 3,56 3,56 3,56 3,55 3,56
D3 Teknologi Listrik 3,58 3,58 3,58 3,57 3,57
S2 Ilmu Komputer 3,65 3,67 3,65 3,66 3,66
S2 Teknik Elektro 3,63 3,64 3,64 3,64 3,63
S2 Teknik Mesin 3,5 3,53 3,5 3,51 3,51
S2 Teknik Sipil 3,78 3,79 3,78 3,79 3,79
PSPPI 3,56 3,61 3,6 3,59 3,59
Rata-rata 3,55 3,56 3,56 3,56 3,56
Prodi Pedagogik Profesional Kepribadian Sosial Rata-rata
S1 Teknik Elektro 3,63 3,62 3,62 3,6 3,62
S1 Teknik Sistem Energi 3,64 3,64 3,64 3,65 3,64
S1 Teknik Tenaga Listrik 3,69 3,68 3,7 3,69 3,69
S1 Kewirausahaan 3,64 3,64 3,66 3,66 3,65
S1 Teknik Industri 3,63 3,61 3,63 3,65 3,63
S1 Teknik Mesin 3,48 3,5 3,56 3,56 3,53
S1 Geografi 3,66 3,66 3,62 3,68 3,65
S1 Teknik Lingkungan 3,66 3,66 3,7 3,68 3,68
S1 Teknik Sipil 3,65 3,64 3,64 3,64 3,64
S1 Sistem Informasi 3,48 3,47 3,49 3,51 3,49
S1 Teknik Informatika 3,58 3,59 3,59 3,59 3,59
D3 Teknik Mesin 3,62 3,6 3,62 3,63 3,62
D3 Teknologi Listrik 3,63 3,62 40,74 3,61 3,62
S2 Ilmu Komputer 3,65 3,66 3,64 3,65 3,65
S2 Teknik Elektro 3,62 3,63 3,61 3,55 3,62
S2 Teknik Mesin 3,46 3,47 3,49 3,46 3,47
S2 Teknik Sipil 3,79 3,8 3,8 3,79 3,8
PSPPI 3,8 3,78 3,77 3,79 3,78
Rata-rata 3,63 3,63 5,70 3,63 3,63

(Download)

Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2-Teknik Elektro 3,58 3,60 3,59 3,59 3,59
S1-Teknik Elektro 3,40 3,39 3,39 3,40 3,40
S1-Teknik Mesin 3,37 3,37 3,36 3,38 3,37
S1-Teknik Tenaga Listrik 3,44 3,44 3,44 3,46 3,45
S1-Teknik Sistem Energi 3,37 3,40 3,39 3,41 3,39
S2 Teknik Sipil 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
S1-Teknik Sipil 3,49 3,49 3,49 3,50 3,49
S1-Geografi 3,53 3,53 3,52 3,56 3,54
S1-Teknik Lingkungan 3,41 3,39 3,37 3,42 3,40
S2 ILKOM 3,74 3,74 3,74 3,76 3,75
S1-Teknik Informatika 3,45 3,46 3,46 3,47 3,46
S1-Sistem Informasi 3,21 3,21 3,24 3,31 3,24
S2 TM 3,14 3,16 3,13 3,21 3,16
S1-Kewirausahaan 3,61 3,60 3,60 3,61 3,61
S1-Teknik Industri 3,52 3,50 3,52 3,54 3,52
DIII-Teknologi Listrik 3,29 3,28 3,28 3,30 3,29
DIII-Teknik Mesin 3,48 3,48 3,48 3,50 3,49
UMUM 3,54 3,54 3,55 3,54 3,54
MBKM 3,27 3,31 3,28 3,33 3,30
RATA RATA INSTITUSI 3,47 3,47 3,46 3,49 3,47

(Download)

Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2-Teknik Elektro 3,58 3,60 3,59 3,59 3,59
S1-Teknik Elektro 3,40 3,39 3,39 3,40 3,40
S1-Teknik Mesin 3,37 3,37 3,36 3,38 3,37
S1-Teknik Tenaga Listrik 3,44 3,44 3,44 3,46 3,45
S1-Teknik Sistem Energi 3,37 3,40 3,39 3,41 3,39
S2 Teknik Sipil 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
S1-Teknik Sipil 3,49 3,49 3,49 3,50 3,49
S1-Geografi 3,53 3,53 3,52 3,56 3,54
S1-Teknik Lingkungan 3,41 3,39 3,37 3,42 3,40
S2 ILKOM 3,74 3,74 3,74 3,76 3,75
S1-Teknik Informatika 3,45 3,46 3,46 3,47 3,46
S1-Sistem Informasi 3,21 3,21 3,24 3,31 3,24
S2 TM 3,14 3,16 3,13 3,21 3,16
S1-Kewirausahaan 3,61 3,60 3,60 3,61 3,61
S1-Teknik Industri 3,52 3,50 3,52 3,54 3,52
DIII-Teknologi Listrik 3,29 3,28 3,28 3,30 3,29
DIII-Teknik Mesin 3,48 3,48 3,48 3,50 3,49
UMUM 3,54 3,54 3,55 3,54 3,54
MBKM 3,27 3,31 3,28 3,33 3,30
RATA RATA INSTITUSI 3,47 3,47 3,46 3,49 3,47

(Download)

Asal Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2-Teknik Elektro 3,56 3,57 3,54 3,53 3,55
S1-Teknik Elektro 3,29 3,28 3,28 3,29 3,28
S1-Teknik Mesin 3,35 3,35 3,35 3,36 3,35
S1-Teknik Tenaga Listrik 3,34 3,33 3,33 3,35 3,34
S1-Teknik Sistem Energi 3,31 3,31 3,34 3,37 3,33
S1-Teknik Sipil 3,32 3,31 3,32 3,33 3,32
S1-Geografi 3,38 3,38 3,40 3,42 3,39
S1-Teknik Lingkungan 3,43 3,43 3,40 3,46 3,43
S1-Teknik Informatika 3,41 3,39 3,39 3,42 3,40
S1-Sistem Informasi 3,36 3,33 3,35 3,43 3,37
S1-Kewirausahaan 3,49 3,48 3,50 3,52 3,50
S1-Teknik Industri 3,54 3,54 3,56 3,57 3,55
DIII-Teknologi Listrik 3,36 3,36 3,35 3,36 3,36
DIII-Teknik Mesin 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22
RATA RATA INSTITUSI 3,38 3,38 3,38 3,40 3,39

(Download)

Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2-Teknik Elektro 3,52 3,52 3,53 3,52 3,52
S1-Teknik Elektro 3,30 3,30 3,30 3,31 3,30
S1-Teknik Mesin 3,34 3,33 3,33 3,34 3,34
S1-Teknik Tenaga Listrik 3,32 3,30 3,32 3,34 3,32
S1-Teknik Sistem Energi 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
S1-Teknik Sipil 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38
S1-Teknik Informatika 3,43 3,42 3,42 3,44 3,43
S1-Sistem Informasi 3,38 3,46 3,49 3,48 3,45
S1-Kewirausahaan 3,41 3,37 3,39 3,40 3,39
S1-Teknik Industri 3,43 3,40 3,42 3,46 3,43
DIII-Teknologi Listrik 3,40 3,40 3,40 3,41 3,40
DIII-Teknik Mesin 3,15 3,14 3,12 3,16 3,14
Rata Rata 3,42 3,42 3,42 3,44 3,42

(Download)

Program Studi PEDAGOGIK PROFESIONAL KEPRIBADIAN SOSIAL RATA RATA
S2 Teknik Elektro 3.58 3.62 3.57 3.56 3.58
S1 Teknik Elektro 3.15 3.14 3.14 3.15 3.15
S1 Teknik Mesin 3.36 3.35 3.35 3.37 3.36
S1 Teknik Tenaga Listrik 3.13 3.16 3.15 3.15 3.15
S1 Teknik Sistem Energi 3.41 3.39 3.35 3.40 3.39
S1 Teknik Sipil 3.24 3.24 3.23 3.25 3.24
S1 Teknik Informatika 3.43 3.42 3.42 3.44 3.42
S1 Sistem Informasi 3.34 3.44 3.37 3.40 3.38
S1 Kewirausahaan 3.14 3.12 3.10 3.22 3.15
S1 Teknik Industri 3.29 3.25 3.28 3.34 3.29
DIII-Teknologi Listrik 3.14 3.11 3.10 3.12 3.12
DIII-Teknik Mesin 3.29 3.29 3.29 3.31 3.29
INSTITUTSI 3.29 3.29 3.28 3.31 3.29