021-5440342

Survei Kepuasan Layanan Fakultas

No Unit Skor Layanan Admini strasi Skor Layanan Kemaha siswaan Skor Layanan Sarana dan Prasa rana Skor Layanan Sistem Informasi Skor Layanan Akademik Rata-Rata Skor Kepuasan Jumlah Responden dari Jumlah Maha siswa
1 ITPLN 4,45 4,39 4,35 4,43 4,52 4,43 1.865 dari 6.387 responden
2 Sekolah Pasca sarjana 4,35 4,31 4,31 4,40 4,49 4,37 157 dari 687 responden
3 FKET 4,44 4,41 4,35 4,42 4,51 4,43 562 dari 2.185 responden
4 FTEN 4,52 4,41 4,31 4,48 4,56 4,46 154 dari 542 responden
5 FTBE 4,52 4,49 4,41 4,49 4,58 4,50 233 dari 994 responden
6 FTIK 4,40 4,30 4,30 4,38 4,48 4,37 580 dari 1.426 responden
7 Sekolah Vokasi 4,52 4,50 4,49 4,54 4,55 4,52 179 dari 553 responden

Download Laporan

Prodi Tangibles Assurance Reliability Responsiveness Empathy Rata-rata
S1 Teknik Elektro 3,3 3,4 3,37 3,35 3,33 3,37
S1 Teknik Sistem Energi 3,27 3,37 3,33 3,32 3,28 3,32
S1 Teknik Tenaga Listrik 3,37 3,47 3,45 3,45 3,4 3,44
S1 Kewirausahaan 3,23 3,47 3,43 3,41 3,39 3,40
S1 Teknik Industri 3,25 3,4 3,37 3,31 3,33 3,36
S1 Teknik Mesin 3,21 3,4 3,39 3,37 3,34 3,36
S1 Geografi 3,13 3,42 3,45 3,43 3,5 3,42
S1 Teknik Lingkungan 3,11 3,32 3,4 3,33 3,26 3,32
S1 Teknik Sipil 3,36 3,48 3,46 3,47 3,44 3,46
S1 Sistem Informasi 3,23 3,26 3,26 3,21 3,22 3,25
S1 Teknik Informatika 3,29 3,39 3,37 3,32 3,29 3,36
D3 Teknik Mesin 3,52 3,62 3,61 3,6 3,59 3,59
D3 Teknologi Listrik 3,47 3,55 3,53 3,53 3,51 3,52
S2 Ilmu Komputer 3,39 3,46 3,5 3,5 3,52 3,5
S2 Teknik Elektro 3,35 3,52 3,54 3,51 3,56 3,53
S2 Teknik Mesin 3,38 3,71 3,58 3,5 3,58 3,57
S2 Teknik Sipil 3,44 3,72 3,56 3,64 3,69 3,65
PSPPI 3,85 3,87 3,85 3,85 3,85 3,85
3,34 3,49 3,47 3,45 3,45 3,46

Instrumen Survei

Prodi Tangibles Assurance Reliability Responsiveness Empathy Rata-rata
S1 Teknik Elektro 3,38 3,41 3,42 3,32 3,37 3,38
S1 Teknik Sistem Energi 3,54 3,6 3,6 3,5 3,7 3,58
S1 Teknik Tenaga Listrik 3,37 3,45 3,41 3,47 3,48 3,43
S1 Kewirausahaan 3,48 3,47 3,47 3,36 3,50 3,45
S1 Teknik Industri 3,50 3,5 3,34 3,41 3,48 3,39
S1 Teknik Mesin 3,31 3,41 3,42 3,37 3,38 3,37
S1 Geografi 3,38 3,42 3,67 3,5 3,5 3,48
S1 Teknik Lingkungan 3,96 3,75 3,75 3,75 3,75 3,82
S1 Teknik Sipil 3,62 3,6 3,62 3,5 3,58 3,59
S1 Sistem Informasi 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,3
S1 Teknik Informatika 3,36 3,3 3,29 3,27 3,27 3,32
D3 Teknik Mesin 4,00 3,6 3,45 3,5 3,5 3,48
D3 Teknologi Listrik 3,59 3,59 3,57 3,59 3,55 3,58
S2 Ilmu Komputer 3,37 3,35 3,4 3,4 3,35 3,37
S2 Teknik Elektro 3,34 3,42 3,43 3,34 3,35 3,37
S2 Teknik Mesin 3,00 3,5 3,5 3,5 3,5 3,35
S2 Teknik Sipil 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
PSPPI 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
3,53 3,54 3,54 3,51 3,53 3,51