← Geser ke samping untuk melihat tabel lengkap →
Program Studi | Ketersediaan RPS |
---|---|
S1 Teknik Sipil | 100% |
S1 Geografi | 100% |
S1 Teknik Lingkungan | 100% |
S1 Teknik Elektro | 100% |
S1 Teknik Tenaga Listrik | 100% |
S1 Teknik Sistem Energi | 100% |
S2 Teknik Elektro | 100% |
D3 Teknologi Listrik | 100% |
← Geser ke samping untuk melihat tabel lengkap →
Program Studi | Ketersediaan RPS |
---|---|
S1 Teknik Sipil | 100% |
S1 Geografi | 100% |
S1 Teknik Lingkungan | 100% |
S1 Teknik Elektro | 71% |
S1 Teknik Tenaga Listrik | 100% |
S1 Teknik Sistem Energi | 100% |
S2 Teknik Elektro | 100% |
S2 Teknik Mesin | 0% |
S2 Teknik Sipil | 33% |
S2 Ilmu Komputer | 100% |
D3 Teknologi Listrik | 95% |
D3 Teknik Mesin | 36% |
← Geser ke samping untuk melihat tabel lengkap →
Program Studi | Ketersediaan RPS |
---|---|
S1 Teknik Sipil | 100% |
D3 Teknologi Listrik | 100% |
S1 Teknik Elektro | 100% |
S1 Teknik Tenaga Listrik | 100% |
S1 Teknik Sistem Energi | 100% |
S2 Teknik Elektro | 100% |
← Geser ke samping untuk melihat tabel lengkap →
Prodi | Ketersediaan RPS |
---|---|
S1 Teknik Sipil | 100% |
D3 Teknologi Listrik | 100% |
S1 Teknik Elektro | 100% |
S1 Teknik Tenaga Listrik | 100% |
S1 Teknik Sistem Energi | 100% |
S2 Teknik Elektro | 100% |