021-5440342,ext:1709

Monitoring Kehadiran Dosen


Tabel Prodi dan Hasil
Semester Genap 2023/2024
← Geser untuk melihat lebih →
Prodi Hasil
Pekan ke - 5 Pekan ke - 10 Pekan ke - 14
S1 Teknik Elektro 83.2% 67% 96%
S1 Teknik Mesin 83.5% 78% 77%
S1 Teknik Tenaga Listrik 100.0% 57% 100%
S1 Teknik Sistem Energi 63.6% 74% 85%
S1 Teknik Sipil 91.8% 78% 99%
S1 Geografi 100.0% 71% 100%
S1 Teknik Lingkungan 100.0% 100% 100%
S1 Teknik Informatika 64.6% 50% 88%
S1 Sistem Informasi 96.7% 97% 100%
S1 Kewirausahaan 95.0% 90% 100%
S1 Teknik Industri 96.6% 90% 90%
D-III Teknologi Listrik 80.3% 65% 94%
D-III Teknik Mesin 67.6% 73% 89%
UMUM 84.5% 81% 96%
MBKM 87.5% 75% 94%
Tabel Prodi dan Hasil
Semester Gasal 2023/2024
← Geser untuk melihat lebih →
Prodi Hasil
Pekan ke - 5 Pekan ke - 10 Pekan ke - 14
S2 Teknik Elektro 78.2% 80.4% 30.4%
S1 Teknik Elektro 78.9% 85% 59.7%
S1 Teknik Mesin 85% 83.2% 44.6%
S1 Teknik Tenaga Listrik 87.5% 81.2% 37.7%
S1 Teknik Sistem Energi 75.9% 75% 44.4%
S1 Teknik Sipil 89.5% 87.1% 55.4%
S1 Geografi 100% 81.8% 63.6%
S1 Teknik Lingkungan 100% 54.5% 18.2%
S1 Teknik Informatika 82.1% 79.7% 47.9%
S1 Sistem Informasi 91.9% 93.6% 46.8%
S1 Kewirausahaan 94.1% 100% 45.5%
S1 Teknik Industri 76.3% 90% 47.5%
D-III Teknologi Listrik 72.6% 90.1% 59.8%
D-III Teknik Mesin 71.8% 91.8% 55.1%
Tabel Prodi dan Hasil
Semester Genap 2022/2023
← Geser untuk melihat lebih →
Prodi Hasil
Pekan ke - 5 Pekan ke - 10 Pekan ke - 14
S2 Teknik Elektro 100% 47.8% 21.3%
S1 Teknik Elektro 92% 57.7% 59.2%
S1 Teknik Tenaga Listrik 80% 54.8% 61.9%
S1 Teknik Sistem Energi 88.9% 55.6% 66.7%
D-III Teknologi Listrik 66.7% 52.6% 56.1%
S1 Teknik Mesin 72.5% 50.5% 43.5%
S1 Teknik Industri 55.6% 18.2% 27.3%
S1 Kewirausahaan 85.7% 9.1% 9.1%
D-III Teknik Mesin 57.1% 28.6% 14.3%
S1 Teknik Sipil 82% 53.3% 54.3%
S1 Teknik Informatika 73.8% 53.4% 42.9%
S1 Sistem Informasi 100% 68.8% 56.3%
Tabel Prodi dan Hasil
Semester Gasal 2022/2023
← Geser untuk melihat lebih →
Prodi Hasil
Pekan ke - 5 Pekan ke - 10 Pekan ke - 14
S2 Teknik Elektro 83% 96% 92%
S1 Teknik Elektro 88% 88% 89%
S1 Teknik Tenaga Listrik 64% 83% 79%
S1 Teknik Sistem Energi 60% 80% 70%
D-III Teknologi Listrik 79% 79% 88%
S1 Teknik Mesin 83% 87% 87%
S1 Teknik Industri 80% 80% 60%
S1 Kewirausahaan 42% 50% 33%
D-III Teknik Mesin 54% 77% 71%
S1 Teknik Sipil 90% 93% 97%
S1 Teknik Informatika 1% 31% 77%
S1 Sistem Informasi 77% 86% 77%