021-5440342,ext:1709

REKAPITULASI DATA PROBIS DAN SOP


MONITORING SOP UNIT KERJA
Pimpinan Nama Unit Kerja Jumlah SOP Tersedia Draft Belum Tersedia
Rektor PRP 31 8 20 3
PJM 31 31 0 0
SPI 5 5 0 0
Fakultas FKET 41 24 0 17
FTIK 41 22 0 19
FTBE 41 0 0 41
FTEN 41 22 0 19
PASCA 41 0 10 31
VOKASI 41 0 7 34
Rektorat BHMS 19 0 5 14
BHM 7 0 2 5
BAUM 10 10 0 0
BPA 21 5 0 16
WR 1 BAA 38 22 0 16
PDSI 48 29 13 6
BPUS 25 24 0 1
LPPM 23 0 11 12
WR 2 BAG 23 16 2 5
BKU 31 31 0 0
BAKT 53 36 0 17
BSDM 62 35 0 27
WR 3 BKMK 28 16 3 9
BLKA 10 10 0 0
BSFU 32 22 10 0
BMA 17 4 9 4
WR 4 BKS 9 9 0 0
BKI 7 3 0 4
LEMTERA 16 7 0 9
TC 15 12 0 3
BUIB 6 6 0 0
ITCC 7 0 0 7
LDC 7 0 0 7
JUMLAH 827 409 92 326
PROGRES 49,46% 11,12% 39,42%

 

Unit Tersedia Draft Belum Tersedia
Rektor 36% 12% 52%
Rektorat 26% 12% 61%
WR 1 56% 18% 26%
WR 2 70% 1% 29%
WR 3 60% 25% 15%
WR 4 55% 0% 45%